Raporty do pobrania w formacie PDF.
| [Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej] | 3164 Kb | |
| [Diagnoza innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, B+R, instytucji otoczenia biznesu i JST] | 6007 Kb | |
| [Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród „Liderów innowacji”] | 1697 Kb | |
| [Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej] | 3201 Kb | |
| [Diagnoza innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, B+R, instytucji otoczenia biznesu i JST] | 2164 Kb | |
| [Diagnoza innowacyjności wśród „Liderów innowacji”] | 1265 Kb |

